积分榜
赛程表
射手榜
转会窗
英格兰足球乙级联赛(English Football League Two,简称英乙/EFL League Two),是英格兰职业足球联赛体系中的第四级别联赛,仅次于英超、英冠和英甲。联赛成立于2004年,由原来的丙级联赛(Third Division)和丁级联赛(Fourth Division)合并而成。每个赛季共有24支球队参加,采用主客场双循环赛制,共进行46轮比赛。赛季结束后,积分榜前三名直接升级至英甲联赛,第四至第七名通过附加赛争夺最后一个升级名额。而积分榜末两名则降级至英格兰全国联赛(National League)。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯托克波特郡 | 30 | 20 | 6 | 4 | +35 | 66 |
| 2 | 雷克瑟姆 | 30 | 18 | 8 | 4 | +28 | 62 |
| 3 | 沃尔索尔 | 30 | 17 | 7 | 6 | +22 | 58 |
| 4 | 布拉德福德 | 30 | 16 | 8 | 6 | +18 | 56 |
| 5 | 唐卡斯特 | 30 | 15 | 9 | 6 | +15 | 54 |
| 6 | 巴罗 | 30 | 14 | 10 | 6 | +12 | 52 |
| 7 | 格林斯比 | 30 | 14 | 8 | 8 | +10 | 50 |
| 8 | 纽波特郡 | 30 | 13 | 9 | 8 | +8 | 48 |
| 9 | 切尔滕汉姆 | 30 | 12 | 10 | 8 | +6 | 46 |
| 10 | AFC温布尔登 | 30 | 12 | 8 | 10 | +4 | 44 |
| 11 | 莫克姆 | 30 | 11 | 9 | 10 | +2 | 42 |
| 12 | 哈罗盖特 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 |
| 13 | 米尔顿凯恩斯 | 30 | 10 | 8 | 12 | -3 | 38 |
| 14 | 特兰米尔 | 30 | 9 | 10 | 11 | -5 | 37 |
| 15 | 斯温登 | 30 | 9 | 8 | 13 | -8 | 35 |
| 16 | 索尔福德城 | 30 | 8 | 9 | 13 | -10 | 33 |
| 17 | 克鲁 | 30 | 7 | 10 | 13 | -12 | 31 |
| 18 | 科尔切斯特 | 30 | 7 | 8 | 15 | -15 | 29 |
| 19 | 卡莱尔联 | 30 | 6 | 9 | 15 | -18 | 27 |
| 20 | 吉灵厄姆 | 30 | 6 | 8 | 16 | -20 | 26 |
| 21 | 阿克灵顿 | 30 | 5 | 9 | 16 | -22 | 24 |
| 22 | 莫克姆 | 30 | 4 | 8 | 18 | -28 | 20 |
| 23 | 哈特尔普尔 | 30 | 3 | 7 | 20 | -35 | 16 |
| 24 | 弗利特伍德 | 30 | 2 | 6 | 22 | -40 | 12 |
* 数据更新至2025年1月 · 绿色为升级区 · 红色为降级区
主场:埃奇利公园 · 建队:1883年
主场:竞速球场 · 建队:1864年
主场:班克斯体育场 · 建队:1888年
主场:谷阅球场 · 建队:1904年
主场:基普莫特球场 · 建队:1879年
主场:霍尔克街球场 · 建队:1901年
英格兰足球乙级联赛于2004年正式成立,由原来的丙级联赛(Football League Third Division)更名而来。在此之前,英格兰足球联赛体系经历了多次改革。2004-05赛季是英乙的首个赛季,当时有24支球队参加。多年来,英乙联赛见证了无数激动人心的时刻,包括雷克瑟姆在2023年被好莱坞明星收购后引发全球关注,以及多支球队通过英乙平台实现升级梦想。英乙联赛虽然级别不高,但其激烈的竞争、忠诚的球迷和独特的社区文化使其成为英格兰足球不可或缺的一部分。